精密電子天平,精密電子天平,
功能特點:
·精度高,反應速度快;
·標準的RS232數據輸出端口;
·可外接顯示器功能;
·多種稱重單位轉換:克、克拉、盎司、本尼威特;
·檢重報警功能,用戶可根據自己的要求設置重量的上下限;
·計數、百分比功能;
·外部砝碼校準功能;
·過載、沖擊保護功能;
·超大藍色背光LCD顯示;
·不銹鋼秤盤。
規格:
型號 | ES120 | ES200 | ES320 | ES410 | ES500 |
量程 | 120g | 200g | 320g | 410g | 500g |
可讀性 | 0.001g | ||||
重復性 | ±0.002g | ||||
線性 | ±0.002g | ||||
外形尺寸 | 230mm*310mm*330mm | ||||
秤盤尺寸 | Φ115mm | ||||
直流適配器 | 輸入 220vAC/50HZ, 輸出 7.5vDC/600mA | ||||
波特率選擇 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||||
環境溫度 | 4~44℃ | ||||
凈重 | 4.0 kg |
上海香川電子衡器有限公司
:
:高翠玲
:
:http://www.info365.cn
地址:上海市松江區洞涇鎮沈磚公路5599號
電子地磅,防爆地磅,鋼瓶秤,防爆油桶車秤,叉車稱,防爆臺稱
ES-B系列 :
規格:
型號 | ES1200 | ES2000 | ES3200 | ES4100 | ES5000 |
量程 | 1200g | 2000g | 3200g | 4100g | 5000g |
可讀性 | 0.01g | ||||
重復性 | ±0.02g | ||||
線性 | ±0.02g | ||||
外形尺寸 | 230mm*310mm*90mm | ||||
秤盤尺寸 | Φ160mm | ||||
直流適配器 | 輸入 220vAC/50HZ, 輸出 7.5vDC/600mA | ||||
波特率選擇 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||||
環境溫度 | 4~44℃ | ||||
凈重 | 2.2kg |
ES-C系列 工業電子天平
規格:
型號 | ES8K | ES10K | ES15K | ES20K | ES30K | ES50K | ES60K |
量程 | 8kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 60kg |
可讀性 | 0.1g | 1g | |||||
重復性 | ±0.2g | ±2g | |||||
線性 | ±0.2g | ±2g | |||||
秤盤尺寸 | 275*325mm | ||||||
外形尺寸 | 275*325*120mm | ||||||
直流適配器 | 輸入:220v/50HZ 輸出:7.5v/600mA | ||||||
波特率選擇 | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 | ||||||
環境溫度 | 4~44°C | ||||||
凈重 | 13.5kg |
ES-D系列 電子比重/密度天平:
規格:
型號 | ES120D | ES220D | ES310D | ES410D |
量程 | 120g | 220g | 310g | 410g |
可讀性 | 0.001g | |||
重復性 | ±0.002g | |||
線性 | ±0.002g | |||
外形尺寸 | 230mm*310mm*90mm | |||
秤盤尺寸 | Φ115mm | |||
直流適配器 | 輸入 220vAC/50HZ, 輸出 7.5vDC/600mA | |||
波特率選擇 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | |||
環境溫度 | 4~44℃ | |||
凈重 | 4.0kg |
ES-E系列 電子分析天平:
規格:
型號 | ES-E110B | ES-E120B | ES-E200B | ES-E210B |
量程 | 110g | 120g | 200g | 210g |
可讀性 | 0.1mg | |||
重復性 | ±0.1mg | |||
線性 | ±0.2mg | |||
秤盤尺寸 | Φ90mm | |||
直流適配器 | 輸入 220vAC/50HZ(輸出接口RS232) | |||
波特率選擇 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | |||
環境溫度 | 5~40℃ | |||
凈重 | 11kg |
ES-P系列 油漆混合秤:
規格:
型號 | ES-P5K | ES-P8K | ES-P10K |
量程 | 5kg | 8kg | 10kg |
可讀性 | 0.1g | ||
重復性 | ±0.2g | ||
線性 | ±0.2g | ||
秤盤尺寸 | Φ190mm | ||
直流適配器 | 輸入 220vAC/50HZ,輸出 7.5vDC/600mA(輸出接口RS232) | ||
波特率選擇 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||
環境溫度 | 4~44℃ | ||
凈重 | 4.9kg |
:
上一篇 : ACS-XC-D報警電子桌秤
下一篇 : 良平系列電子分析天平